| 남성 및 여성 | 남성 | 여성 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 평균 IQ | 100 | 100 | 100 |
| 표준 편차 | 15,5 | 14,5 | 15 |
| IQ가 100을 초과하는 사람들의 비율 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| IQ가 115를 초과하는 사람들의 비율 | 16,66% | 15,04% | 15,87% |
| IQ가 130을 초과하는 사람들의 비율 | 2,65% | 1,93% | 2,28% |
| IQ가 145를 초과하는 사람들의 비율 | 0,18% | 0,10% | 0,14% |
| IQ가 160을 초과하는 사람들의 비율 | 0,006% | 0,002% | 0,003% |
| 시각적 공간 인식에서 남성보다 평균을 초과한 여성의 비율 | 25% | ||
| 표준 평균 IQ | IQ | > 100 |
|---|---|---|
| 미국의 흑인 (평균 75-80% 아프리카 혈통) | 85 | 16% |
| 고등학교 졸업생 평균 IQ | 88 | |
| 한국: 아버지가 노동자일 경우 자녀의 평균 IQ | 92 | 30% |
| 미국의 교도소 인구 | 92 | 30% |
| 한국: 아버지가 농부일 경우 자녀의 평균 IQ | 96 | 41% |
| 한국: 바칼로레아 시험의 동등한 자격 (80%의 인구가 입학할 수 있도록 개혁되기 전...) | 100 | 50% |
| 한국: 아버지가 상업 직원일 경우 자녀의 평균 IQ | 100 | 50% |
| 동아시아인 (극동 및 인도인) | 106 | 66% |
| 한국: 아버지가 중간 관리자일 경우 자녀의 평균 IQ | 107 | 30% |
| 한국: 아버지가 고위 관리자일 경우 자녀의 평균 IQ | 107 | 30% |
| 아슈케나지 유대인 | 115 | 85% |
| 교육 시스템에서의 표준 평균 IQ | IQ | > 100 |
|---|---|---|
| 미국의 흑인 (평균 75-80% 아프리카 혈통) | 100 | |
| 초등학교 졸업생 (미국) | 110 | |
| 고등학교 졸업생 (미국) | 115 | 85% |
| 대학 학위 첫 번째 수준 | 115 | |
| 대학 입학생 (미국) | 116,5 | |
| 샌호세 주립대학교 학생들 (미국) | 120 | |
| 대학 졸업생 (미국) | 120 | |
| 의대 학생들 (미국) | 126,5 | |
| 옥스퍼드 대학교 농업 교수들 | 100 | |
| 옥스퍼드 대학교 과학 교수들 | 126,5 | |
| 옥스퍼드 대학교 수학 교수들 | 130,4 | |
| 하버드 대학교 학생들 (미국) | 127 | |
| 박사, 의학 박사, 법학 박사 등 (미국) | 130 | |
| 미국에서 가장 높은 학위 취득자들 | 145 | 99% |
| 미국 백인 남성의 법적 문제에 따른 평균 IQ | IQ | > 100 |
|---|---|---|
| 연락 없음 | 106 | 66 |
| 경찰에 의해 정지되었으나 구속되지 않음 | 103 | 58 |
| 구속되었으나 유죄 판결을 받지 않음 | 101 | 53 |
| 유죄 판결을 받았으나 수감되지 않음 | 100 | 50 |
| 수감됨 | 93 | 32 |
| IQ와 범죄 |
|---|
| 미국에서 학교에 다니는 어린이들에 의해 발생한 범죄 중 IQ가 70에서 100 사이인 범죄의 비율 |